| 008-01 | Relatiemanager Bedrijven ABN AMRO | 6 | 6 | 19-09-2013 | 19-09-2019 | ABN AMRO | Stopgezet | |
| 068-01 | Registerpodoloog | 6 | 6 | 11-02-2021 | 11-02-2027 | Academie voor Podologie | Actief | 1 opleider |
| 068-02 | Voetkundig Technicus | 4 | 4 | 9-4-2024 | 9-4-2030 | Academie voor Podologie | Actief | 1 opleider |
| 078-01 | Researchcoördinator/-verpleegkundige | 6 | 6 | 21-06-2022 | 21-06-2028 | Amstel Academie | Actief | 1 opleider |
| 078-02 | Radiodiagnostisch assistent | 5 | 5 | 16-06-2025 | 16-06-2031 | Amstel Academie | Actief | 1 opleider |
| 020-04 | Branchediploma Allround Schoonheidsspecialist | 4 | 4 | 29-09-2016 | 11-04-2029 | ANBOS | Actief | 38 opleiders |
| 020-03 | Branchediploma Schoonheidsspecialist | 3 | 3 | 29-09-2016 | 11-04-2029 | ANBOS | Actief | 38 opleiders |
| 029-01 | Specialist in Niet-Destructief Onderzoek | 5 | 5 | 11-10-2018 | 11-10-2024 | Applus RTD | Stopgezet | |
| 095-01 | Praktijkdiploma Loonadministratie (PDL®) | 4 | 4 | 18-06-2024 | 18-06-2030 | Associatie voor Examinering/Nederlands Instituut van Register Payroll Accounting (NIRPA) | Actief | 7 opleiders |
| 095-02 | Vakopleiding Payroll Services (VPS®) | 5 | 5 | 08-04-2025 | 08-04-2031 | Associatie voor Examinering/Nederlands Instituut van Register Payroll Accounting (NIRPA) | Actief | Nnb |
| 046-01 | Leiderschap en ontwikkeling voor regieverpleegkundigen | 6 | 6 | 03-07-2019 | 03-07-2025 | Bernhoven | Stopgezet | |
| 052-04 | Medewerker OK-vaardigheden | 4 | 4 | 10-12-2020 | 10-12-2026 | Breederode Hogeschool | Actief | 1 opleider |
| 052-05 | Opleiding Specialistisch Werken | 5 | 5 | 12-10-2021 | 12-10-2027 | Breederode Hogeschool | Actief | 1 opleider |
| 050-01 | Praktijkmanager Eerstelijnszorg | 6 | 6 | 05-12-2019 | 05-12-2031 | Breederode Hogeschool | Actief | 1 opleider |
| 050-02 | Praktijkondersteuner Huisartsenzorg | 5 | 5 | 10-12-2020 | 10-12-2026 | Breederode Hogeschool | Actief | 1 opleider |
| 050-03 | Praktijkondersteuner Huisartsenzorg | 6 | 6 | 10-12-2020 | 10-12-2026 | Breederode Hogeschool | Actief | 1 opleider |
| 050-06 | Praktijkondersteuner Ouderen (POH-O) | 6 | 6 | 03-10-2023 | 03-10-2029 | Breederode Hogeschool | Actief | 1 opleider |
| 050-04 | Praktijkopleider/Praktijkbegeleider in Gezondheidszorg en Welzijn (POG) | 6 | 6 | 20-04-2021 | 20-04-2027 | Breederode Hogeschool | Actief | 1 opleider |
| 050-05 | Researchverpleegkundige | 6 | 6 | 12-10-2021 | 12-10-2027 | Breederode Hogeschool | Actief | 1 opleider |
| 023-03 | Afdelingsmanager | 4 | 4 | 01-12-2017 | 01-12-2029 | CBL | Actief | 1 opleider |
| 023-02 | Eerste verkoopmedewerker | 3 | 3 | 01-12-2017 | 01-12-2029 | CBL | Actief | 1 opleider |
| 023-01 | Verkoopmedewerker | 2 | 2 | 22-06-2017 | 22-06-2029 | CBL | Actief | 1 opleider |
| 035-01 | Praktijkexaminator B | 4 | 4 | 21-06-2018 | 21-06-2030 | CBR | Actief | 1 opleider |
| 092-01 | Palliatieve Zorg Verpleegkundige | 6 | 6 | 9-4-2024 | 9-4-2030 | Christelijke Hogeschool Ede (CHE) | Actief | 1 opleider |
| 084-01 | Osteopathie | 6 | 6 | 3-10-2023 | 3-10-2029 | College voor Integrale Geneeswijzen B.V. | Actief | 1 opleider |
| 065-01 | Musicaltheater 5 | 5 | 5 | 11-02-2021 | 11-02-2027 | Cultureel Instituut voor Creativiteit en Kunsten (CICK) | Actief | 1 opleider |
| 065-02 | Musicaltheater 6 | 6 | 6 | 22-06-2021 | 22-06-2027 | Cultureel Instituut voor Creativiteit en Kunsten (CICK) | Actief | 1 opleider |
| 015-04 | Ambulanceverpleegkundige | 6 | 6 | 30-11-2017 | 30-11-2029 | CZO | Actief | 4 opleiders |
| 015-03 | Anesthesiemedewerker | 6 | 6 | 22-11-2016 | 22-11-2028 | CZO | Actief | 7 opleiders |
| 015-06 | Cardiaccareverpleegkundige | 6 | 6 | 30-11-2017 | 30-11-2029 | CZO | Actief | 11 opleiders |
| 015-02 | Dialyseverpleegkundige | 6 | 6 | 19-09-2015 | 12-04-2028 | CZO | Actief | 6 opleiders |
| 015-15 | Highcare-kinderverpleegkundige | 6 | 6 | 29-10-2024 | 29-10-2030 | CZO | Actief | 1 opleider |
| 015-17 | Highcare-neonatologieverpleegkundige | 6 | 6 | 29-10-2024 | 29-10-2030 | CZO | Actief | 1 opleider |
| 015-14 | Intensivecare-kinderverpleegkundige | 6 | 6 | 29-10-2024 | 29-10-2030 | CZO | Actief | Nnb |
| 015-16 | Intensivecare-neonatologieverpleegkundige | 6 | 6 | 29-10-2024 | 29-10-2030 | CZO | Actief | Nnb |
| 015-09 | Intensivecareverpleegkundige | 6 | 6 | 30-11-2017 | 30-11-2029 | CZO | Actief | 12 opleiders |
| 015-18 | Kinderoncologieverpleegkundige | 6 | 6 | 29-10-2024 | 29-10-2030 | CZO | Actief | Nnb |
| 015-13 | Kinderverpleegkundige | 6 | 6 | 30-11-2022 | 30-11-2028 | CZO | Actief | 11 opleiders |
| 015-12 | Klinisch Perfusionist | 7 | 7 | 11-10-2018 | 11-10-2030 | CZO | Actief | 1 opleider |
| 015-07 | Mediumcareverpleegkundige | 6 | 6 | 30-11-2017 | 30-11-2029 | CZO | Actief | 9 opleiders |
| 015-19 | Obstetrieverpleegkundige | 6 | 6 | 29-10-2024 | 29-10-2030 | CZO | Actief | Nnb |
| 015-01 | Operatie-assistent | 6 | 6 | 19-11-2014 | 19-06-2027 | CZO | Actief | 8 opleiders |
| 015-10 | Radiodiagnostisch laborant | 6 | 6 | 06-03-2018 | 06-03-2030 | CZO | Actief | 3 opleiders |
| 015-11 | Radiotherapeutisch laborant | 6 | 6 | 06-03-2018 | 06-03-2030 | CZO | Actief | 2 opleiders |
| 015-08 | Recoveryverpleegkundige | 6 | 6 | 30-11-2017 | 30-11-2029 | CZO | Actief | 10 opleiders |
| 015-05 | Spoedeisendehulpverpleegkundige | 6 | 6 | 30-11-2017 | 30-11-2029 | CZO | Actief | 12 opleiders |
| 015-20 | Oncologieverpleegkundige | 6 | 6 | 04-11-2025 | 04-11-2031 | CZO | Actief | Nnb |
| 015-21 | Gipsverbandmeester | 6 | 6 | 04-11-2025 | 04-11-2031 | CZO | Actief | Nnb |
| 090-01 | SHO Registeropleiding Psychosociaal Therapeut | 6 | 6 | 11-04-2023 | 11-04-2029 | De Roos Opleidingen | Actief | 1 opleider |
| 006-02 | Assistent Zwemonderwijzer | 2 | 2 | 16-02-2017 | 16-02-2023 | ENVOZ BV | Stopgezet | |
| 006-01 | Zwemonderwijzer | 3 | 3 | 17-10-2013 | 05-12-2031 | ENVOZ BV | Actief | 1 opleider |
| 081-01 | Commercieel management | 6 | 6 | 21-06-2022 | 21-06-2028 | Essenzo | Actief | 1 opleider |
| 019-01 | Hotel Service Management | 5 | 5 | 24-06-2015 | 24-06-2021 | Europrof | Stopgezet | |
| 043-06 | Woningmarktconsultant (WMC) | 6 | 6 | 12-04-2022 | 12-04-2028 | Examenadviesburo | Actief | 1 opleider |
| 043-01 | Assistent Makelaar Wonen | 4 | 4 | 14-02-2019 | 14-02-2031 | Examenadviesburo in opdracht van Stichting VastgoedCert | Actief | 7 opleiders |
| 043-02 | Kandidaat Makelaar Wonen | 5 | 5 | 14-02-2019 | 14-02-2031 | Examenadviesburo in opdracht van Stichting VastgoedCert | Actief | 7 opleiders |
| 043-03 | Makelaar Bedrijfsmatig Vastgoed | 6 | 6 | 14-02-2019 | 14-02-2031 | Examenadviesburo in opdracht van Stichting VastgoedCert | Actief | 2 opleiders |
| 043-04 | Makelaar Landelijk Vastgoed | 6 | 6 | 14-02-2019 | 14-02-2031 | Examenadviesburo in opdracht van Stichting VastgoedCert | Actief | 2 opleiders |
| 043-05 | Makelaar Wonen | 5 | 5 | 14-02-2019 | 14-02-2031 | Examenadviesburo in opdracht van Stichting VastgoedCert | Actief | 6 opleiders |
| 011-01 | Interieurdesigner | 4 | 4 | 19-11-2014 | 19-11-2026 | Examenbureau EHCB | Actief | 1 opleider |
| 030-06 | Dialyse verpleegkundige | 6 | 6 | 20-04-2021 | 20-04-2027 | ExpertCare | Actief | 1 opleider |
| 030-01 | Kinderverpleegkundige | 6 | 6 | 01-12-2017 | 01-12-2023 | Expertcare | Stopgezet | |
| 030-05 | Oncologieverpleegkundige | 6 | 6 | 17-06-2020 | 17-06-2026 | ExpertCare | Actief | 1 opleider |
| 030-04 | Peritoneaal Dialyse Extramuraal | 6 | 6 | 15-04-2020 | 15-04-2026 | ExpertCare | Actief | 1 opleider |
| 030-03 | Psychosociale Familiegerichte Zorg | 6 | 6 | 15-04-2020 | 15-04-2026 | ExpertCare | Actief | 1 opleider |
| 030-02 | Regiewijkverpleegkundige | 6 | 6 | 11-10-2018 | 11-10-2024 | ExpertCare | Stopgezet | |
| 079-02 | Monteur E/I Food & Pharma | 2 | 2 | 04-10-2022 | 04-10-2028 | Flowfirm | Actief | 1 opleider |
| 079-01 | Monteur WTB Food & Pharma | 2 | 2 | 04-10-2022 | 04-10-2028 | Flowfirm | Actief | 1 opleider |
| 107-01 | Christelijke Integratieve Coach Counseling | 5 | 5 | 16-06-2025 | 16-06-2031 | Groundwork | Actief | 1 opleider |
| 044-01 | Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige | 6 | 6 | 14-02-2019 | 14-02-2031 | Habeo+ | Actief | 1 opleider |
| 044-02 | Transferverpleegkundige | 6 | 6 | 18-06-2024 | 18-06-2030 | Habeo+ | Actief | Nnb |
| 051-02 | Arboverpleegkundige | 6 | 6 | 12-10-2021 | 12-10-2027 | HAN VDO | Actief | 1 opleider |
| 051-05 | Maag, Darm, Leververpleegkundige | 6 | 6 | 08-02-2022 | 08-02-2028 | HAN VDO | Actief | 1 opleider |
| 051-03 | Pijnconsulent | 6 | 6 | 12-10-2021 | 12-10-2027 | HAN VDO | Actief | 1 opleider |
| 051-01 | Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige | 6 | 6 | 15-04-2020 | 15-04-2026 | HAN VDO | Actief | 1 opleider |
| 051-06 | Technische Thuiszorgverpleegkundige | 6 | 6 | 08-02-2022 | 08-02-2028 | HAN VDO | Actief | 1 opleider |
| 051-04 | Transferverpleegkundige | 6 | 6 | 12-10-2021 | 12-10-2027 | HAN VDO | Actief | 1 opleider |
| 051-07 | Urologie Continentie Stoma Verpleegkundige | 6 | 6 | 08-02-2022 | 08-02-2028 | HAN VDO | Actief | 1 opleider |
| 051-08 | Verpleegkundige complementaire zorg | 6 | 6 | 08-02-2022 | 08-02-2028 | HAN VDO | Actief | 1 opleider |
| 051-09 | Verpleegkundige Gerontologie en Geriatrie | 6 | 6 | 08-02-2022 | 08-02-2028 | HAN VDO | Actief | 1 opleider |
| 051-10 | Praktijkondersteuner | 5 | 5 | 04-11-2025 | 04-11-2031 | HAN VDO | Actief | Nnb |
| 056-01 | Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige (SPV) | 6 | 6 | 14-12-2021 | 14-12-2027 | Hanzehogeschool Groningen | Actief | 1 opleider |
| 003-01 | Consultant Payroll Services & Benefits (CPB) | 5 | 5 | 20-11-2013 | 20-11-2019 | Heering Consultancy Opleidingen BV | Stopgezet | |
| 076-02 | Praktijkondersteuner huisartsenzorg | 5 | 5 | 5-12-2023 | 5-12-2029 | Hogeschool Viaa | Actief | 1 opleider |
| 076-01 | Praktijkverpleegkundige huisartsenzorg | 6 | 6 | 5-12-2023 | 5-12-2029 | Hogeschool Viaa | Actief | 1 opleider |
| 002-01 | Vakopleiding Hondentrimmen | 3 | 3 | 19-09-2013 | 3-10-2031 | Huisdier Kennis Instituut | Actief | 1 opleider |
| 055-03 | Post-hbo opleiding Chronisch Zieken differentiatie Hart- en vaat verpleegkunde | 6 | 6 | 21-06-2022 | 21-06-2028 | Instituut voor Verpleegkundige Studies (HU) | Actief | 1 opleider |
| 055-04 | Post-hbo opleiding Chronisch Zieken differentiatie Longverpleegkunde | 6 | 6 | 21-06-2022 | 21-06-2028 | Instituut voor Verpleegkundige Studies (HU) | Actief | 1 opleider |
| 055-02 | Post-hbo opleiding Chronisch Zieken; differentiatie Diabetesverpleegkunde | 6 | 6 | 12-10-2021 | 12-10-2027 | Instituut voor Verpleegkundige Studies (HU) | Actief | 1 opleider |
| 055-07 | Post-hbo opleiding Palliatieve Zorg Verpleegkundige | 6 | 6 | 03-10-2023 | 03-10-2029 | Instituut voor Verpleegkundige Studies (HU) | Actief | 1 opleider |
| 055-06 | Post-hbo Verpleegkundige Gerontologie en Geriatrie | 6 | 6 | 20-06-2023 | 20-06-2029 | Instituut voor Verpleegkundige Studies (HU) | Actief | 1 opleider |
| 055-01 | Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige | 6 | 6 | 10-12-2020 | 10-12-2026 | Instituut voor Verpleegkundige Studies (HU) | Actief | 1 opleider |
| 028-02 | Beroepsethiek voor Financieel Professionals | 6 | 6 | 01-12-2017 | 01-12-2019 | IPD Opleidingen | Stopgezet | |
| 028-04 | Betrouwbaarheid en ethiek in organisaties | 6 | 6 | 03-10-2019 | 03-10-2025 | IPD Opleidingen | Stopgezet | |
| 028-05 | Ecologisch adviseur | 6 | 6 | 08-02-2022 | 08-02-2028 | IPD Opleidingen | Actief | 1 opleider |
| 028-03 | Ecologisch Tuinontwerper | 5 | 5 | 03-07-2019 | 03-07-2031 | IPD Opleidingen | Actief | 1 opleider |
| 028-01 | Ethiek voor makelaars en taxateurs | 6 | 6 | 22-06-2017 | 22-06-2023 | IPD Opleidingen | Stopgezet | |
| 077-02 | Operationeel leidinggevende logistiek | 3 | 3 | 21-06-2022 | 21-06-2028 | ISEO Consult | Actief | 1 opleider |
| 077-03 | Operationeel manager logistiek | 4 | 4 | 21-06-2022 | 21-06-2028 | ISEO Consult | Actief | 1 opleider |
| 077-01 | Operationeel medewerker logistiek | 2 | 2 | 21-06-2022 | 21-06-2028 | ISEO Consult | Actief | 1 opleider |
| 047-03 | Assistent facilitair | 1 | 1 | 11-02-2021 | 11-02-2027 | KCH | Actief | 1 opleider |
| 047-04 | Assistent groen | 1 | 1 | 20-04-2021 | 20-04-2027 | KCH | Actief | 1 opleider |
| 047-02 | Assistent logistiek | 1 | 1 | 08-10-2020 | 08-10-2026 | KCH | Actief | 1 opleider |
| 047-05 | Ervaringsdeskundige VB | 1 | 1 | 30-11-2022 | 30-11-2028 | KCH | Actief | 1 opleider |
| 047-01 | Winkelmedewerker | 1 | 1 | 13-02-2020 | 13-02-2032 | KCH | Actief | opleiders |
| 105-01 | Pedagogische kwaliteit in de praktijk | 3 | 3 | 16-06-2025 | 16-06-2031 | KIKI training & coaching / MBO KIKI | Actief | 1 opleider |
| 105-02 | Beleidsmedewerker en coach pedagogische kwaliteit | 5 | 5 | 16-06-2025 | 16-06-2031 | KIKI training & coaching / MBO KIKI | Actief | 1 opleider |
| 105-03 | Pedagogisch VErrijken In-Zicht, basisscholing VVE | 3 | 3 | 16-06-2025 | 16-06-2031 | KIKI training & coaching / MBO KIKI | Actief | 1 opleider |
| 104-01 | Werkvoorbereiding & uitvoering Burgerlijke & utiliteitsbouw / Werkvoorbereiding & uitvoering Grond-, water- en wegenbouw (infra) | 4 | 4 | 04-11-2025 | 04-11-2031 | KOB | Actief | Nnb |
| 104-02 | Opdrachtverwerving & calculatie Burgerlijke & Utiliteitsbouw/Grond-, water- en wegenbouw (infra) | 4 | 4 | 04-11-2025 | 04-11-2031 | KOB | Actief | Nnb |
| 104-03 | Bouwmanagement Burgerlijke & utiliteitsbouw / Bouwmanagement Grond-, water- en wegenbouw (infra) | 4 | 4 | 04-11-2025 | 04-11-2031 | KOB | Actief | Nnb |
| 103-01 | Babyspecialist | 3 | 3 | 16-06-2025 | 16-06-2031 | Laudius B.V. | Actief | 1 opleider |
| 021-01 | Opleiding levensmiddelentechnologie | 4 | 4 | 14-04-2016 | 12-04-2028 | LSBL | Actief | 1 opleider |
| 021-02 | Procesoperator Voedingsindustrie | 3 | 3 | 05-12-2019 | 05-12-2031 | LSBL | Actief | 1 opleider |
| 102-01 | Erkend Praktijkopleider+ | 4 | 4 | 08-04-2025 | 08-04-2031 | Marlijn Academie | Actief | Nnb |
| 102-02 | Examinator Marlijn Academie | 5 | 5 | 16-06-2025 | 16-06-2031 | Marlijn Academie | Actief | 1 opleider |
| 102-03 | Quality Skills Badge Creator | 4 | 4 | 04-11-2025 | 04-11-2031 | Marlijn Academie | Actief | Nnb |
| 022-01 | Operationeel Technicus Energie Productietechniek | 5 | 5 | 14-04-2016 | 12-04-2028 | Martech Bedrijfsopleidingen | Actief | 1 opleider |
| 022-02 | Operator Energieproductietechniek (OPEP) | 4 | 4 | 06-12-2018 | 06-12-2030 | Martech Bedrijfsopleidingen | Actief | 1 opleider |
| 083-01 | Oncologisch voetzorgverlener OVV | 5 | 5 | 20-06-2023 | 20-06-2029 | Mischa Nagel’s Voetzorg+ | Actief | 1 opleider |
| 059-02 | Opleidingskundig Ontwerpen en Ontwikkelen | 6 | 6 | 12-10-2021 | 12-10-2027 | Moovs | Actief | 1 opleider |
| 059-01 | Professioneel Koerier Goederenvervoer | 2 | 2 | 22-06-2021 | 22-06-2027 | Moovs | Actief | 1 opleider |
| 059-03 | Professioneel Stoelmasseur | 3 | 3 | 9-4-2024 | 9-4-2030 | Moovs | Actief | 1 opleider |
| 059-04 | Professioneel Agressietrainer | 6 | 6 | 04-11-2025 | 04-11-2031 | Moovs | Actief | Nnb |
| 057-01 | Bijscholingsprogramma hbo-v Nursing 2020 | 6 | 6 | 22-06-2021 | 22-06-2027 | NCOI | Actief | 1 opleider |
| 099-01 | NGS-masseur sport | 4 | 4 | 04-02-2025 | 04-02-2031 | Nederlands Genootschap voor Sportmassage (NGS) | Actief | 11 opleiders |
| 099-02 | NGS-masseur wellness | 4 | 4 | 04-02-2025 | 04-02-2031 | Nederlands Genootschap voor Sportmassage (NGS) | Actief | 4 opleiders |
| 080-01 | Integratieve Counselor | 6 | 6 | 04-10-2022 | 04-10-2028 | Nederlandse Academie voor Psychotherapie | Actief | 1 opleider |
| 016-01 | Middelbare Defensie Vorming | 6 | 6 | 14-04-2016 | 12-04-2028 | Nederlandse Defensie Academie | Actief | 1 opleider |
| 016-03 | Officier Koninklijke Marechaussee onderbouw | 6 | 6 | 29-09-2016 | 29-09-2028 | Nederlandse Defensie Academie | Actief | 1 opleider |
| 016-06 | Officier Korps Logistieke Dienst | 6 | 6 | 19-04-2018 | 19-04-2030 | Nederlandse Defensie Academie | Actief | 1 opleider |
| 016-05 | Officier Korps Mariniers | 6 | 6 | 06-03-2018 | 06-03-2030 | Nederlandse Defensie Academie | Actief | 1 opleider |
| 016-04 | Officier Korps Technische Dienst | 6 | 6 | 20-04-2017 | 20-04-2029 | Nederlandse Defensie Academie | Actief | 1 opleider |
| 016-02 | Officier Korps Zeedienst | 6 | 6 | 14-04-2016 | 12-04-2028 | Nederlandse Defensie Academie | Actief | 1 opleider |
| 073-01 | Presentator | 6 | 6 | 08-02-2022 | 08-02-2028 | Niels Boszhard Academie | Stopgezet | |
| 070-01 | NIMA A Communicatie | 4 | 4 | 21-06-2022 | 21-06-2028 | NIMA | Actief | 2 opleiders |
| 070-09 | NIMA A Marketing | 4 | 4 | 12-04-2022 | 12-04-2028 | NIMA | Actief | 3 opleiders |
| 070-04 | NIMA A Online Marketing | 4 | 4 | 12-10-2021 | 12-10-2027 | NIMA | Actief | 3 opleiders |
| 070-03 | NIMA A Sales | 4 | 4 | 22-06-2021 | 22-06-2027 | NIMA | Actief | 3 opleiders |
| 070-05 | NIMA B Communicatie | 6 | 6 | 22-06-2021 | 22-06-2027 | NIMA | Actief | 2 opleiders |
| 070-06 | NIMA B Marketing | 6 | 6 | 12-10-2021 | 12-10-2027 | NIMA | Actief | 3 opleiders |
| 070-07 | NIMA B Sales | 6 | 6 | 12-10-2021 | 12-10-2027 | NIMA | Actief | 3 opleiders |
| 070-08 | NIMA C Marketing | 7 | 7 | 14-12-2021 | 14-12-2027 | NIMA | Actief | 1 opleider |
| 012-11 | Instructeur 1 | 2 | 2 | 5-12-2023 | 5-12-2029 | NOC*NSF | Actief | 4 opleiders |
| 012-12 | Instructeur 2 | 3 | 3 | 5-12-2023 | 5-12-2029 | NOC*NSF | Actief | 16 opleiders |
| 012-06 | Instructeur 3 | 3 | 3 | 19-04-2018 | 19-04-2024 | NOC*NSF | Stopgezet | |
| 012-17 | Instructeur 3 | 4 | 4 | 18-06-2024 | 18-06-2030 | NOC*NSF | Actief | Nnb |
| 012-07 | Instructeur 4 | 4 | 4 | 19-04-2018 | 19-04-2024 | NOC*NSF | Stopgezet | |
| 012-18 | Instructeur 4 | 5 | 5 | 18-06-2024 | 18-06-2030 | NOC*NSF | Actief | Nnb |
| 012-19 | Instructeur 5 | 6 | 6 | 18-06-2024 | 18-06-2030 | NOC*NSF | Actief | Nnb |
| 012-13 | Official 3 | 3 | 3 | 5-12-2023 | 5-12-2029 | NOC*NSF | Actief | 3 opleiders |
| 012-14 | Official 4 | 4 | 4 | 5-12-2023 | 5-12-2029 | NOC*NSF | Actief | 3 opleiders |
| 012-05 | Opleider 4 | 4 | 4 | 22-11-2016 | 22-11-2028 | NOC*NSF | Actief | 2 opleiders |
| 012-04 | Opleider 5 | 5 | 5 | 13-05-2015 | 13-05-2017 | NOC*NSF | Stopgezet | |
| 012-15 | Opleider 5 | 6 | 6 | 18-06-2024 | 18-06-2030 | NOC*NSF | Actief | Nnb |
| 012-21 | Trainer coach 5 | 6 | 6 | 18-06-2024 | 18-06-2030 | NOC*NSF | Actief | Nnb |
| 012-22 | Praktijkbegeleider | 5 | 5 | 16-06-2025 | 16-06-2031 | NOC*NSF | Actief | 1 opleider |
| 012-08 | Trainer-coach 1 | 2 | 2 | 03-10-2023 | 03-10-2029 | NOC*NSF | Actief | 6 opleiders |
| 012-09 | Trainer-coach 2 | 3 | 3 | 03-10-2023 | 03-10-2029 | NOC*NSF | Actief | 24 opleiders |
| 012-03 | Trainer-coach 3 | 3 | 3 | 13-05-2015 | 13-05-2027 | NOC*NSF | Stopgezet | |
| 012-03 | Trainer-coach 3 | 4 | 4 | 6-2-2024 | 6-2-2030 | NOC*NSF | Actief | 35 opleiders |
| 012-01 | Trainer-coach 4 | 4 | 4 | 19-11-2014 | 19-11-2026 | NOC*NSF | Actief | 28 opleiders |
| 012-20 | Trainer-coach 4 | 5 | 5 | 18-06-2024 | 18-06-2030 | NOC*NSF | Actief | Nnb |
| 012-02 | Trainer-coach 5 | 5 | 5 | 13-05-2015 | 13-05-2027 | NOC*NSF | Actief | 2 opleiders |
| 061-04 | Basiskennis Burgerzaken | 4 | 4 | 11-02-2021 | 11-02-2027 | NVVB | Actief | 10 opleiders |
| 061-01 | Basisregistratie personen – Basis | 4 | 4 | 11-02-2021 | 11-02-2027 | NVVB | Actief | 9 opleiders |
| 061-02 | Burgerlijke stand – Basis | 4 | 4 | 11-02-2021 | 11-02-2027 | NVVB | Actief | 9 opleiders |
| 061-07 | Specialist Basisregistratie personen | 6 | 6 | 20-04-2021 | 20-04-2027 | NVVB | Actief | 6 opleiders |
| 061-08 | Specialist Beleid en kwaliteit | 6 | 6 | 20-04-2021 | 20-04-2027 | NVVB | Actief | 4 opleiders |
| 061-06 | Specialist Burgerlijke stand | 6 | 6 | 20-04-2021 | 20-04-2027 | NVVB | Actief | 6 opleiders |
| 061-05 | Specialist Identiteitsdocumenten | 6 | 6 | 20-04-2021 | 20-04-2027 | NVVB | Actief | 6 opleiders |
| 061-03 | Verblijf en adres | 4 | 4 | 11-02-2021 | 11-02-2027 | NVVB | Actief | 8 opleiders |
| 086-02 | Productietechnicus gasturbines | 5 | 5 | 03-10-2023 | 03-10-2029 | O&O fonds PLb | Actief | 1 opleider |
| 086-03 | Productietechnicus Industriële Stoomketels | 5 | 5 | 10-12-2024 | 10-12-2030 | O&O fonds PLb | Actief | 1 opleider |
| 086-01 | Productietechnicus Stoomturbines | 5 | 5 | 11-04-2023 | 11-04-2029 | O&O fonds PLb | Actief | 1 opleider |
| 087-01 | Beplantingsspecialist | 5 | 5 | 18-06-2024 | 18-06-2030 | OntwerpAcademie | Actief | 1 opleiders |
| 087-02 | Natuurinclusief Ontwerper Buitenruimte | 5 | 5 | 04-11-2025 | 04-11-2031 | OntwerpAcademie | Actief | Nnb |
| 052-01 | Basic Teacher Education Care and Welfare (BTE) | 5 | 5 | 15-04-2020 | 15-04-2026 | OPPstap | Actief | 1 opleider |
| 089-03 | Cliëntcoach | 4 | 4 | 5-12-2023 | 5-12-2029 | OPPstap | Actief | 1 opleider |
| 089-04 | Cliëntcoach Plus | 5 | 5 | 5-12-2023 | 5-12-2029 | OPPstap | Actief | 1 opleider |
| 089-01 | Complexe ouderenzorg | 4 | 4 | 20-06-2023 | 20-06-2029 | OPPstap | Actief | 1 opleider |
| 089-02 | Complexe ouderenzorg | 5 | 5 | 20-06-2023 | 20-06-2029 | OPPstap | Actief | 1 opleider |
| 052-02 | Teacher Education Care and Welfare (TE) | 6 | 6 | 15-04-2020 | 15-04-2026 | OPPstap | Actief | 1 opleider |
| 004-02 | Algemeen Opsporingsambtenaar | 3 | 3 | 09-04-2013 | 09-04-2019 | OTC KMar | Stopgezet | |
| 004-01 | Marechausseebeveiliger | 2 | 2 | 15-02-2013 | 15-02-2019 | OTC KMar | Stopgezet | |
| 004-03 | Senior Medewerker | 4 | 4 | 14-05-2014 | 14-05-2020 | OTC KMar | Stopgezet | |
| 064-06 | BTEC International Level 2 Extended Certificate in Travel and Tourism | 3 | 3 | 30-11-2022 | 30-11-2028 | Pearson Benelux BV | Actief | 2 opleiders |
| 064-01 | BTEC International Level 3 Extended Diploma in Business | 4 | 4 | 12-10-2021 | 12-10-2027 | Pearson Benelux BV | Actief | 2 opleiders |
| 064-07 | BTEC International Level 3 Extended Diploma in Esports | 4 | 4 | 30-11-2022 | 30-11-2028 | Pearson Benelux BV | Actief | 2 opleiders |
| 064-08 | BTEC International Level 3 Extended Diploma in Hospitality | 4 | 4 | 30-11-2022 | 30-11-2028 | Pearson Benelux BV | Actief | 2 opleiders |
| 064-09 | BTEC International Level 3 Extended Diploma in Marketing | 4 | 4 | 30-11-2022 | 30-11-2028 | Pearson Benelux BV | Actief | 2 opleiders
|
| 064-10 | BTEC International level 3 Health and Social Care | 4 | 4 | 10-12-2024 | 10-12-2030 | Pearson Benelux BV | Actief | 1 opleider |
| 064-02 | BTEC Level 4 Higher National Certificate in Business | 5 | 5 | 30-11-2022 | 30-11-2028 | Pearson Benelux BV | Actief | 2 opleiders |
| 064-03 | BTEC Level 4 Higher National Certificate in Hospitality Management | 5 | 5 | 30-11-2022 | 30-11-2028 | Pearson Benelux BV | Actief | 2 opleiders |
| 064-04 | BTEC Level 5 Higher National Diploma in Business | 5 | 5 | 30-11-2022 | 30-11-2028 | Pearson Benelux BV | Actief | 2 opleiders |
| 064-05 | BTEC Level 5 Higher National Diploma in Hospitality Management | 5 | 5 | 30-11-2022 | 30-11-2028 | Pearson Benelux BV | Actief | 2 opleiders |
| 094-01 | Politieagent GGP | 4 | 4 | 9-4-2024 | 9-4-2030 | Politieacademie | Actief | 1 opleider |
| 009-02 | Psychosociaal Counselor (OPC) | 6 | 6 | 19-09-2013 | 30-06-2029 | Psychodidact | Actief | 1 opleider |
